Размер возврата со счетов Cent и Classic:
Символ | MTP | возврат |
AUDCAD | 16 | 24 USD |
AUDCHF | 12 | 33 USD |
AUDJPY | 12 | 23,7 USD |
AUDNZD | 20 | 28 USD |
AUDUSD | 8 | 16 USD |
USDNOK | 200 | 49 USD |
CADCHF | 16 | 33 USD |
CADJPY | 12 | 23 USD |
CHFJPY | 12 | 31 USD |
USDRUB | 800 | 1145 USD |
USDSEK | 200 | 46,9 USD |
EURAUD | 20 | 30 USD |
EURCAD | 16 | 24USD |
EURCHF | 6 | 24,7 USD |
EURGBP | 6 | 15 USD |
EURJPY | 8 | 15USD |
EURNOK | 200 | 49USD |
EURNZD | 60 | 43 USD |
EURSEK | 200 | 46 USD |
EURUSD | 4 | 8 USD |
GBPAUD | 20 | 30 USD |
GBPCAD | 20 | 30 USD |
GBPCHF | 16 | 41 USD |
GBPJPY | 16 | 31 USD |
GBPNZD | 60 | 52 USD |
GBPUSD | 6 | 12 USD |
NZDCAD | 20 | 30 USD |
NZDCHF | 32 | 49 USD |
NZDJPY | 16 | 31 USD |
NZDUSD | 10 | 20 USD |
USDCAD | 8 | 12 USD |
USDCHF | 8 | 16 USD |
USDJPY | 6 | 11 USD |
USDMXN | 240 | 24 USD |
USDSGD | 14 | 20,6 USD |
USDZAR | 500 | 73 USD |
XAGUSD | 100 | 100 USD |
XAUUSD | 200 | 40 USD |
Размер возврата со счетов Pro:
3.5 USD за 1 лотВозврата спреда stforex , обзор и отзывы форекс брокера stforex.